双色球第08011期分析推荐:和值小幅上升
- 彩票园 2008年1月23日
双色球第2008010期红球开出:03 08 11 17 21 27,蓝球:09。
010期奇偶比开出5:1,大小比为3:3,和值开出87。根据上期号码表现特征,第010期分析如下:
1、奇偶分析:上期奇号个数增加的比较大,一举达到了5个。观察近20期奇号个数的走势可以发现,每当奇号个数达到5个时候其下一期的个数基本都是下降到4个,有个别例外的达到了0个。但是依照平均水平可以估计,每当奇号个数达到5个的时候,那么其下一期的个数基本会保证在3-4个。所以,本期推荐关注奇偶比开出4:2或3:3。
2、大小分析:本期大小比并没有出现了较大的变化,表现正常。由于近期4:2(2:4)和3:3循环表现的出号特征走强,并且从近20期的表现来看,加之大号个数刚从5个下降到3个并且需要一个缓和过程。所以,大号个数3-4个的时期应该会维持3-4期。建议关注大小号的比为3:3或4:2。
3、和值分析:和值上期下降的幅度比较大,直接下降了65点。从和值近20期的表现来看,和值很少会有如此之大的降幅,所以可以预计本期和值应该会上调。再依照和值近20期内的规律,在此期间在80-100这个点位的和值开出后一般的下一期和值上升的幅度都比较小。所以本期和值可能出现小幅度的上扬。本期和值推荐关注:87—112。
综合点评及推荐:
本期奇偶比开出了偏态而大小比均衡,根据不同情况和两者近期的走势规律建议奇偶比关注4:2或3:3;大小比关注3:3或4:2。另外和值方面,由于降幅过快,且根据和值近20期规律,所以本期和值很有可能小幅度的上升,所以建议本期关注和值87-112.
云网智者双色球第011期推荐红球为:01 02 03 04 06 16 17 18 19 20 21 24 27 29 30 31 33;
蓝球:04、09、12、14、15。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:
1: 01 02 17 18 19 30 + 09 2: 01 02 17 18 20 30 + 12
3: 01 02 17 19 24 27 + 14 4: 01 02 17 20 21 30 + 09
5: 01 02 17 20 29 30 + 12 6: 01 02 19 21 24 29 + 14
7: 01 02 20 24 29 30 + 09 8: 01 03 04 19 29 30 + 12
9: 01 03 06 19 29 30 + 14 10: 01 03 16 17 19 30 + 09
11: 01 03 16 19 20 33 + 12 12: 01 03 17 18 19 30 + 14
13: 01 03 17 19 20 30 + 09 14: 01 03 18 19 20 30 + 12
15: 01 03 18 19 29 30 + 14 16: 01 03 19 20 21 30 + 09
17: 01 03 19 20 24 30 + 12 18: 01 03 19 20 29 30 + 14
19: 01 03 19 20 30 33 + 09 20: 01 03 19 24 29 30 + 12
21: 01 04 06 19 29 30 + 14 22: 01 04 16 17 19 30 + 09
23: 01 04 17 18 19 27 + 12 24: 01 04 17 18 19 30 + 14
25: 01 04 17 18 20 30 + 09 26: 01 04 17 19 20 30 + 12
27: 01 04 17 19 27 30 + 14 28: 01 04 17 19 29 30 + 09
29: 01 04 18 19 20 30 + 12 30: 01 04 18 19 29 30 + 14
31: 01 04 19 20 21 30 + 09 32: 01 04 19 20 24 30 + 12
33: 01 04 19 20 29 30 + 14 34: 01 04 19 20 30 33 + 09
35: 01 04 19 21 29 30 + 12 36: 01 04 19 24 29 30 + 14
37: 01 04 19 29 30 33 + 09 38: 01 16 17 18 19 20 + 12
39: 02 03 16 17 20 30 + 14 40: 02 03 16 19 27 33 + 09
41: 02 03 16 20 30 33 + 12 42: 02 03 16 24 27 30 + 14
43: 02 03 17 20 27 30 + 09 44: 02 03 18 19 24 27 + 12
45: 02 03 18 24 27 30 + 14 46: 02 03 19 24 27 29 + 09
47: 02 03 20 24 29 30 + 12 48: 02 03 24 27 29 30 + 14
49: 02 04 17 19 27 29 + 09 50: 02 04 17 20 27 30 + 12
51: 02 04 18 19 24 27 + 14 52: 02 04 19 20 29 30 + 09
53: 02 04 19 24 27 29 + 12 54: 02 04 19 27 29 33 + 14
55: 02 04 20 29 30 33 + 09 56: 02 04 24 27 29 30 + 12
57: 02 06 19 24 27 29 + 14 58: 02 16 17 18 19 27 + 09
59: 02 16 17 19 21 27 + 12 60: 02 16 17 20 21 30 + 14
61: 02 16 17 20 29 30 + 09 62: 02 16 19 21 24 29 + 12
63: 03 04 19 20 27 30 + 14 64: 03 04 19 20 29 30 + 09
65: 03 04 19 24 27 29 + 12 66: 03 04 20 24 29 30 + 14
67: 03 06 16 19 29 30 + 09 68: 03 06 19 24 27 29 + 12
69: 03 06 19 27 29 30 + 14 70: 03 16 18 19 20 30 + 09
71: 03 16 19 20 21 30 + 12 72: 03 16 19 20 29 30 + 14
73: 03 16 19 21 24 29 + 09 74: 03 16 19 24 27 29 + 12
75: 03 16 20 21 24 30 + 14 76: 04 06 16 19 29 30 + 09
77: 04 06 18 19 29 30 + 12 78: 04 06 19 20 29 30 + 14
79: 04 06 19 27 29 30 + 09 80: 04 16 19 20 21 30 + 12
81: 04 16 19 20 29 30 + 14
双色球分析热门
- 双色球第08016期推荐:和值在90-125之间
- 双色球第08003期英豪红球专点:重点号码25
- 双色球第08014期分析推荐:和值小幅下降
- 双色球07150期 海洋绝算大赢家分析
- 双色球2008004期推荐:看好蓝码大号的开出
- 双色球2008005期推荐:看好红码一区持热
- 双色球第08021期十字走阵:关注号码16 17
- 双色球第08006期推荐:看好红码三区持热
- 双色球08031期:龙头凤尾+蓝球推荐
- 双色球08007期分析推荐:蓝码关注小号区段
- 双色球第08066期:冷号关注同尾3
- 双色球08005期英豪十字走阵:奖号12 13 最
- 双色球第08042期分析
- 双色球07148期综合分析推荐:杀18 33 红胆
- 双色球08009期推荐:和值主看88-120之间
