双色球第08038期分析:和值为大和值118-138
- 彩票园 2008年4月3日
双色球第2008037期红球开出:01、12、22、24、28、31,蓝球:06
037期奇偶比开出2:4,大小比为4:2,和值开出118。根据上期号码表现特征,第038期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比遗传上期又开出了2:4的比值,统计近期奇偶出号,奇号曾经走强多期造成偶号有空缺存在,所以根据奇偶平衡定律,近两期的偶号似乎已经开始了回补的表现。由于空缺依然存在,所以下期继续关注偶数开出较多的号码为佳,推荐奇偶比开出1:5或2:4。
2、大小分析:本期大小比开出了4:2,大号开出稍多。虽然近期中大号连续走强造成小号空缺严重,但由于目前来看小号回补的意愿似乎并不强烈,预计是大号走强特征并未结束的原因。所以根据追热不追冷的历史规律,建议下期不看好小号。推荐关注大小比开出4:2或5:1。
3、和值分析:和值在034期出现跳水导致动能消耗殆尽,但由于三期的小幅震荡已使其动能基本恢复,所以本期一举冲至了118的中高点位。另外由于和值数受大小出号个数的影响,以上预测下期的大号走强开出较多,所以综上下期的和值数会以118点构筑平台进行震荡。
推荐和值范围为118-138。
综合点评及推荐:
本期奇偶和大小表现都有小小的偏态,预计下期偏态依然会存在,看好大数偶号。和值方面,继续关注百点上方的大数区域的和值数。综上分析双色球第038期推荐奇偶比开出1:5或2:4,大小比开出4:2或5:1,和值范围为118-138。
智者双色球第038期推荐红球为:04、08、09、10、12、15、16、19、20、21、25、26、27、28、32;
蓝球:01、02、07、08、14。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1:04 08 09 12 27 32 + 08
2:04 08 09 15 26 32 + 01
3:04 08 09 15 26 32 + 07
4:04 08 09 16 21 25 + 14
5:04 08 09 25 26 32 + 02
6:04 08 09 25 26 32 + 14
7:04 08 10 15 19 32 + 08
8:04 08 10 19 21 25 + 08
9:04 08 12 19 21 25 + 02
10:04 08 12 19 21 25 + 07
11:04 08 15 20 25 28 + 07
12:04 08 15 25 26 32 + 08
13:04 08 16 19 20 27 + 02
14:04 08 16 19 27 28 + 08
15:04 08 25 26 27 32 + 02
16:04 08 25 26 27 32 + 08
17:04 09 10 16 21 27 + 01
18:04 09 12 15 19 32 + 07
19:04 09 12 15 26 27 + 14
20:04 09 15 19 21 25 + 14
21:04 09 15 19 25 28 + 01
22:04 09 15 19 27 28 + 07
23:04 09 15 25 26 32 + 14
24:04 09 16 20 25 27 + 08
25:04 09 16 20 25 28 + 08
26:04 09 20 25 27 28 + 01
27:04 10 16 21 25 32 + 08
28:04 12 15 25 26 27 + 08
29:04 15 16 19 20 26 + 02
30:04 15 16 19 20 26 + 08
31:04 15 16 20 21 26 + 02
32:04 15 19 20 27 32 + 08
33:04 20 21 27 28 32 + 07
34:04 20 21 27 28 32 + 08
35:08 09 10 12 19 27 + 08
36:08 09 10 12 27 28 + 08
37:08 09 10 15 20 21 + 07
38:08 09 10 15 20 21 + 08
39:08 09 10 15 20 28 + 08
40:08 09 10 20 21 28 + 01
41:08 09 10 27 28 32 + 01
42:08 09 10 27 28 32 + 07
43:08 09 12 16 21 25 + 14
44:08 09 12 19 25 27 + 14
45:08 09 12 27 28 32 + 08
46:08 10 15 20 21 28 + 07
47:08 12 15 16 19 25 + 07
48:08 15 16 21 28 32 + 01
49:08 15 19 26 27 28 + 02
50:08 15 20 21 25 32 + 08
51:08 15 21 26 27 28 + 01
52:08 15 21 26 27 28 + 14
53:09 10 12 15 26 27 + 01
54:09 10 12 19 20 28 + 07
55:09 10 19 20 25 26 + 14
56:09 10 19 20 25 27 + 02
57:09 10 19 20 26 27 + 01
58:09 10 19 26 27 32 + 02
59:09 12 15 16 19 25 + 02
60:09 12 15 19 20 32 + 01
61:09 12 15 20 21 25 + 08
62:09 12 15 21 26 28 + 08
63:09 12 16 26 27 32 + 01
64:09 12 19 20 21 28 + 14
65:09 16 20 25 27 28 + 08
66:09 16 21 25 26 28 + 02
67:09 16 21 25 26 28 + 07
68:09 16 21 25 26 28 + 14
69:09 16 21 26 27 28 + 08
70:09 19 20 25 26 27 + 08
71:10 12 15 25 26 32 + 07
72:10 15 16 19 25 32 + 08
73:10 15 16 25 27 28 + 07
74:10 16 19 25 27 32 + 01
75:10 16 21 25 26 28 + 02
76:12 16 21 25 27 28 + 08
77:12 16 21 26 27 32 + 01
78:15 16 19 25 27 28 + 02
79:15 16 19 25 27 28 + 08
80:15 16 19 25 27 32 + 08
81:15 16 20 21 26 32 + 14
82:15 16 20 21 28 32 + 01
83:15 19 21 26 27 28 + 08
双色球分析热门
- 双色球第08016期推荐:和值在90-125之间
- 双色球第08003期英豪红球专点:重点号码25
- 双色球第08014期分析推荐:和值小幅下降
- 双色球07150期 海洋绝算大赢家分析
- 双色球2008004期推荐:看好蓝码大号的开出
- 双色球2008005期推荐:看好红码一区持热
- 双色球第08021期十字走阵:关注号码16 17
- 双色球第08006期推荐:看好红码三区持热
- 双色球08031期:龙头凤尾+蓝球推荐
- 双色球08007期分析推荐:蓝码关注小号区段
- 双色球第08066期:冷号关注同尾3
- 双色球08005期英豪十字走阵:奖号12 13 最
- 双色球第08042期分析
- 双色球08009期推荐:和值主看88-120之间
- 双色球07148期综合分析推荐:杀18 33 红胆
