双色球第08041期分析:奇偶比2:4 大小比防3:3
- 彩票园 2008年4月10日
双色球第20080340期红球开出:06、13、22、25、27、28,蓝球:09
040期奇偶比开出3:3,大小比为4:2,和值开出121。根据上期号码表现特征,第041期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出了3:3的比值,奇偶表现正常。由于统计近期奇偶出号,奇号曾经走强多期造成偶号短期和长期来看都有空缺存在,所以根据奇偶平衡定律,建议下期关注偶数开出较多的号码对空缺进行回补。推荐奇偶比开出2:4或1:5。
2、大小分析:本期大小比开出了4:2,大号开出稍多。由于近期大号连续走强造成中小号空缺严重,所以根据大小平衡定律,建议下期关注中小号码的回补。推荐关注大小比开出2:4或3:3。
3、和值分析:由于和值在038期出现了跳水开出了触底号码67,所以在隔一期进行动能恢复后本期出现了触底反弹。预计本期的大幅冲刺会消耗其能量,所以即使受下期中小号开出多码的影响也不会致使出现大幅的跌升。所以建议下期的下限压力位仍在100点附近。推荐关注和值范围为:95-125。
综合点评及推荐:
本期奇偶和大小表现都基本正常,预计下期均会有偏态存在,看好大数偶号。和值方面,预计动荡幅度不会过大。综上分析双色球第041期推荐奇偶比开出2:4或1:5,大小比开出2:4或3:3,和值范围为95-125。
双色球第041期推荐
红球:04、05、08、09、11、14、16、17、20、21、23、26、30、31、32;
蓝球:02、05、07、08、15。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1:04 05 08 09 26 32 + 05
2:04 05 08 09 26 32 + 07
3:04 05 09 20 21 26 + 15
4:04 05 09 21 26 32 + 05
5:04 05 09 26 30 32 + 07
6:04 05 11 14 20 30 + 07
7:04 05 11 17 23 30 + 02
8:04 05 11 23 30 32 + 02
9:04 05 16 17 20 23 + 08
10:04 05 17 20 23 26 + 08
11:04 05 17 23 30 32 + 15
12:04 05 20 21 26 32 + 07
13:04 08 09 17 20 30 + 15
14:04 08 09 23 26 32 + 15
15:04 08 11 17 21 26 + 02
16:04 08 14 17 21 23 + 05
17:04 08 14 17 21 23 + 08
18:04 08 14 17 21 23 + 15
19:04 08 14 17 21 26 + 05
20:04 08 14 17 21 26 + 15
21:04 08 21 23 26 30 + 07
22:04 09 11 14 23 32 + 02
23:04 09 11 16 20 30 + 05
24:04 09 11 16 20 30 + 08
25:04 09 16 20 21 30 + 08
26:04 09 17 21 26 30 + 15
27:04 09 20 23 26 32 + 05
28:04 09 21 26 30 32 + 07
29:04 11 14 16 23 32 + 07
30:04 11 14 16 23 32 + 08
31:04 11 16 20 21 30 + 07
32:04 16 17 20 21 32 + 08
33:05 08 09 23 26 30 + 07
34:05 08 11 20 21 32 + 02
35:05 08 14 17 23 26 + 08
36:05 08 14 17 23 32 + 07
37:05 08 17 20 21 23 + 05
38:05 08 17 21 23 30 + 02
39:05 09 11 14 17 32 + 02
40:05 09 14 16 20 26 + 07
41:05 09 14 17 20 26 + 02
42:05 09 14 17 20 32 + 05
43:05 09 16 20 23 30 + 15
44:05 09 16 20 23 32 + 02
45:05 09 16 23 30 32 + 15
46:05 11 14 16 21 30 + 15
47:05 11 14 17 21 30 + 02
48:05 11 14 20 26 30 + 08
49:05 11 14 20 26 30 + 15
50:05 11 16 21 23 26 + 15
51:05 11 16 21 23 32 + 02
52:05 16 17 20 23 26 + 15
53:05 16 20 23 30 32 + 15
54:05 16 21 23 26 32 + 02
55:05 16 21 23 26 32 + 05
56:05 17 20 21 23 30 + 07
57:08 09 14 16 20 21 + 08
58:08 09 16 17 21 23 + 05
59:08 09 16 17 21 23 + 15
60:08 09 16 20 21 26 + 05
61:08 09 17 21 23 32 + 15
62:08 09 20 23 26 32 + 07
63:08 11 14 16 20 23 + 02
64:08 11 14 16 20 23 + 15
65:08 11 14 17 21 26 + 05
66:08 11 14 17 21 26 + 08
67:08 11 14 21 30 32 + 02
68:08 14 17 23 26 32 + 15
69:08 16 17 20 21 26 + 15
70:08 16 17 20 21 30 + 07
71:08 16 17 21 26 30 + 08
72:09 11 14 16 23 32 + 08
73:09 11 14 21 30 32 + 08
74:09 11 17 20 21 23 + 02
75:09 11 17 20 23 26 + 07
76:09 14 16 17 20 26 + 07
77:09 14 16 17 23 26 + 02
78:09 14 16 17 23 30 + 02
79:09 14 17 23 26 30 + 08
80:09 16 20 23 30 32 + 02
81:09 17 21 26 30 32 + 07
82:14 20 21 23 26 30 + 02
83:14 20 21 23 26 30 + 05
双色球分析热门
- 双色球第08016期推荐:和值在90-125之间
- 双色球第08003期英豪红球专点:重点号码25
- 双色球第08014期分析推荐:和值小幅下降
- 双色球07150期 海洋绝算大赢家分析
- 双色球2008004期推荐:看好蓝码大号的开出
- 双色球2008005期推荐:看好红码一区持热
- 双色球第08021期十字走阵:关注号码16 17
- 双色球第08006期推荐:看好红码三区持热
- 双色球08031期:龙头凤尾+蓝球推荐
- 双色球08007期分析推荐:蓝码关注小号区段
- 双色球第08066期:冷号关注同尾3
- 双色球08005期英豪十字走阵:奖号12 13 最
- 双色球第08042期分析
- 双色球08009期推荐:和值主看88-120之间
- 双色球07148期综合分析推荐:杀18 33 红胆
