双色球开奖公告第2008052期
- 彩票园 2008年5月6日
中国福利彩票“双色球”开奖公告
第2008052期
本期双色球再迎来开奖高潮,浙江独收10注500万,不排除有彩民倍投中巨奖的可能,再对照表格来看,浙江省中双色球二等奖共85注,也不排除该彩民中头奖后连带着中二等奖。网易彩票将继续追踪报道。
一、本期全国投注总额150880684元。
二、中奖号码:
红色球号码:02 10 17 23 29 31
蓝色球号码:10
三、中奖结果:
奖级 全国中奖注数 每注奖金(元)
一等奖 13 500万
二等奖 311 25083
三等奖 1148 3000
四等奖 87456 200
五等奖 1076882 10
六等奖 3244886 5
四、下期一等奖总额累积已达4052万元
五、本期开奖日期:2008.5.6日
| 双色球第2008052期各地中奖情况 | |||||||||
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数 | |||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 特别奖 | |||
| 北京 | 9,139,938 | 0 | 27 | 68 | 5,048 | 63,527 | 211,487 | 0 | |
| 天津 | 1,345,848 | 0 | 4 | 9 | 910 | 9,872 | 29,365 | 0 | |
| 河北 | 5,630,758 | 0 | 9 | 29 | 3,134 | 38,240 | 109,008 | 0 | |
| 山西 | 2,923,898 | 0 | 1 | 20 | 1,652 | 21,644 | 63,942 | 0 | |
| 内蒙古 | 2,630,906 | 0 | 6 | 26 | 1,581 | 18,678 | 57,188 | 0 | |
| 辽宁 | 8,147,228 | 1 | 7 | 68 | 4,360 | 50,608 | 185,339 | 0 | |
| 吉林 | 3,043,458 | 0 | 3 | 37 | 1,817 | 20,703 | 68,964 | 0 | |
| 黑龙江 | 4,671,442 | 0 | 8 | 22 | 2,390 | 29,734 | 97,111 | 0 | |
| 上海 | 7,534,596 | 0 | 6 | 38 | 3,074 | 45,545 | 172,564 | 0 | |
| 江苏 | 9,259,282 | 1 | 8 | 70 | 5,666 | 71,959 | 175,446 | 0 | |
| 浙江 | 10,963,518 | 10 | 85 | 55 | 5,675 | 74,899 | 230,829 | 0 | |
| 安徽 | 4,670,054 | 0 | 2 | 30 | 2,699 | 34,740 | 89,760 | 0 | |
| 福建 | 2,223,370 | 0 | 2 | 9 | 961 | 12,636 | 50,281 | 0 | |
| 江西 | 2,675,784 | 0 | 1 | 24 | 1,457 | 17,748 | 61,781 | 0 | |
| 山东 | 8,508,960 | 0 | 15 | 61 | 4,324 | 57,181 | 179,988 | 0 | |
| 河南 | 4,557,562 | 0 | 4 | 67 | 2,797 | 34,021 | 91,550 | 0 | |
| 湖北 | 7,073,310 | 1 | 30 | 50 | 4,538 | 56,145 | 146,554 | 0 | |
| 湖南 | 4,638,636 | 0 | 14 | 24 | 2,923 | 38,089 | 94,563 | 0 | |
| 广东 | 14,962,234 | 0 | 21 | 143 | 8,875 | 104,273 | 361,249 | 0 | |
| 深圳 | 5,058,356 | 0 | 2 | 47 | 2,888 | 35,031 | 120,112 | 0 | |
| 广西 | 2,634,942 | 0 | 3 | 22 | 1,438 | 15,822 | 58,996 | 0 | |
| 海南 | 882,866 | 0 | 0 | 0 | 307 | 4,474 | 23,318 | 0 | |
| 重庆 | 3,897,298 | 0 | 2 | 23 | 2,060 | 26,453 | 83,682 | 0 | |
| 四川 | 5,737,140 | 0 | 9 | 51 | 3,614 | 44,092 | 116,035 | 0 | |
| 贵州 | 2,965,558 | 0 | 6 | 24 | 2,075 | 23,669 | 59,694 | 0 | |
| 云南 | 5,146,706 | 0 | 8 | 42 | 3,596 | 40,769 | 109,646 | 0 | |
| 西藏 | 454,432 | 0 | 0 | 2 | 221 | 3,533 | 9,120 | 0 | |
| 陕西 | 3,720,902 | 0 | 11 | 27 | 2,795 | 31,169 | 74,462 | 0 | |
| 甘肃 | 2,264,626 | 0 | 3 | 19 | 1,439 | 17,359 | 44,093 | 0 | |
| 青海 | 755,102 | 0 | 4 | 4 | 484 | 6,213 | 16,322 | 0 | |
| 宁夏 | 910,550 | 0 | 0 | 5 | 527 | 6,878 | 17,820 | 0 | |
| 新疆 | 1,851,424 | 0 | 10 | 32 | 2,131 | 21,178 | 34,617 | 0 | |
【打印】
