双色球第08057期:关注小号多开
- 彩票园 2008年5月16日
双色球第2008056期红球开出:08、13、22、23、25、30,蓝球:07
056期奇偶比开出3:3,大小比为4:2,和值开出121。根据上期号码表现特征,第057期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶开出3:3,奇偶表现基本正常。由于中期来看奇号稍走强于偶号造成偶数有空缺存在,所以根据奇偶平衡定律,下期的偶号可能开出较多。推荐关注奇偶比开出4:2或5:1。
2、大小分析:本期大小比继续开出4:2的比值,由于4:2的比值已经连开两期,近10期内大小比开出4:2的比值较多,所以预计下期大小比走势开始偏态于小号,所以下期关注小号的开出。推荐关注大小比开出1:5或2:4。
3、和值分析:近期和值出号形成在百点上下震荡出号的规律,近期走势回升并跨度较大,所以根据规律和值下期有可能出现下挫。推荐和值范围为90-110。
综合点评及推荐:
本期奇偶表现回归正常,由于奇数走强造成偶数空缺严重,建议下期偶数进行回补。大小表现,依然关注小号的回补。而和值方面看好其下跌。综上分析双色球第057期推荐奇偶比开出4:2或5:1,大小比开出1:5或2:4,和值范围为90-110。
云网智者双色球第057期推荐红球为:08、09、13、14、16、18、19、20、23、24、25、26、27;
蓝球:01、03、08、09、14。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 08 09 13 14 19 27 + 01 2: 08 09 13 14 20 26 + 03
3: 08 09 13 14 20 27 + 08 4: 08 09 13 14 23 24 + 09
5: 08 09 13 14 23 25 + 14 6: 08 09 13 14 23 26 + 01
7: 08 09 13 14 23 27 + 03 8: 08 09 13 14 24 25 + 08
9: 08 09 13 14 24 26 + 09 10: 08 09 13 14 24 27 + 14
11: 08 09 13 14 25 26 + 01 12: 08 09 13 14 25 27 + 03
13: 08 09 13 14 26 27 + 08 14: 08 09 13 16 19 25 + 09
15: 08 09 13 16 19 26 + 14 16: 08 09 13 16 19 27 + 01
17: 08 09 13 16 20 24 + 03 18: 08 09 13 16 20 25 + 08
19: 08 09 13 16 20 26 + 09 20: 08 09 13 16 20 27 + 14
21: 08 09 13 16 23 24 + 01 22: 08 09 13 16 23 25 + 03
23: 08 09 13 16 23 26 + 08 24: 08 09 13 16 23 27 + 09
25: 08 09 13 16 24 25 + 14 26: 08 09 13 16 24 26 + 01
27: 08 09 13 16 24 27 + 03 28: 08 09 13 16 25 26 + 08
29: 08 09 13 16 25 27 + 09 30: 08 09 13 16 26 27 + 14
31: 08 09 14 16 19 24 + 01 32: 08 09 14 16 19 25 + 03
33: 08 09 14 16 19 26 + 08 34: 08 09 14 16 19 27 + 09
35: 08 09 14 16 20 23 + 14 36: 08 09 14 16 20 25 + 01
37: 08 09 14 16 20 27 + 03 38: 08 09 14 16 23 24 + 08
39: 08 09 14 16 23 25 + 09 40: 08 09 14 16 23 26 + 14
41: 08 09 14 16 23 27 + 01 42: 08 09 14 16 24 25 + 03
43: 08 09 14 16 24 27 + 08 44: 08 09 14 16 25 26 + 09
45: 08 09 14 16 25 27 + 14 46: 08 09 14 16 26 27 + 01
47: 08 13 14 16 19 20 + 03 48: 08 13 14 16 19 23 + 08
49: 08 13 14 16 19 24 + 09 50: 08 13 14 16 19 25 + 14
51: 08 13 14 16 19 26 + 01 52: 08 13 14 16 19 27 + 03
53: 08 13 14 16 20 23 + 08 54: 08 13 14 16 20 25 + 09
55: 08 13 14 16 20 27 + 14 56: 08 13 14 16 23 24 + 01
57: 08 13 14 16 23 25 + 03 58: 08 13 14 16 23 26 + 08
59: 08 13 14 16 23 27 + 09 60: 08 13 14 16 24 25 + 14
61: 08 13 14 16 24 27 + 01 62: 08 13 14 16 25 26 + 03
63: 08 13 14 16 25 27 + 08 64: 08 13 14 16 26 27 + 09
65: 09 13 14 16 19 20 + 14 66: 09 13 14 16 19 23 + 01
67: 09 13 14 16 19 24 + 03 68: 09 13 14 16 19 25 + 08
69: 09 13 14 16 19 26 + 09 70: 09 13 14 16 19 27 + 14
71: 09 13 14 16 20 23 + 01 72: 09 13 14 16 20 24 + 03
73: 09 13 14 16 20 25 + 08 74: 09 13 14 16 20 26 + 09
75: 09 13 14 16 20 27 + 14 76: 09 13 14 16 23 24 + 01
77: 09 13 14 16 23 25 + 03 78: 09 13 14 16 23 26 + 08
79: 09 13 14 16 23 27 + 09 80: 09 13 14 16 24 25 + 14
81: 09 13 14 16 24 26 + 01 82: 09 13 14 16 24 27 + 03
83: 09 13 14 16 25 26 + 08 84: 09 13 14 16 25 27 + 09
85: 09 13 14 16 26 27 + 14
