双色球第08058期:关注和值下滑
- 彩票园 2008年5月19日
双色球第2008057期红球开出:19、20、21、26、28、30,蓝球:08
057期奇偶比开出2:4,大小比为6:0,和值开出144。根据上期号码表现特征,第057期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出2:4,奇偶表现为偶数走强。从近5期内的奇、偶号码开出个数来看同样是偶数号码略占上峰,所以根据奇偶平衡定律,建议下期开始关注奇号可能会出现回补。推荐关注奇偶比开出2:4或3:3。
2、大小分析:本期大小比值开出6:0,目前已经形成了严重的大号偏态走势,由于从大、小号码的整体表现来看,此走势并不多见,所以预计下期小号会立即回补开出。推荐关注大小比开出4:2或2:4。
3、和值分析:目前和值已经连续三期超过百点,本期再次达到新的高点,预计这种走势不会再得以延伸,所以根据以往的和值开出规律,预计下期和值会出现明显下滑。推荐和值范围为80-105。
综合点评及推荐:
本期奇偶表现比较正常,但由于奇数仍然处于走强趋势,所以目前偶号空缺现象还有待填补。大小号码表现方面,由于本期大号呈现严重偏态,所以下期要把重点放在小号的回补上。而和值方面也有偏态迹象,所以下期看好其下跌。综上分析双色球第058期推荐奇偶比开出2:4或3:3,大小比开出4:2或2:4,和值范围为80-105。
双色球第058期推荐红球为:01、03、06、11、12、15、18、19、23、24、25、26、27、31;
蓝球:02、05、06、09、14。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 01 03 06 15 23 26 + 09 2: 01 06 09 22 23 31 + 11
3: 01 06 09 23 26 33 + 02 4: 01 06 12 15 22 23 + 14
5: 01 06 12 15 23 29 + 02 6: 01 06 12 15 23 29 + 06
7: 01 06 12 22 23 25 + 14 8: 01 06 12 22 23 26 + 02
9: 01 06 12 23 25 29 + 06 10: 01 06 12 23 26 29 + 02
11: 01 06 15 18 22 23 + 11 12: 01 06 15 19 22 23 + 14
13: 01 06 15 22 23 24 + 11 14: 01 06 15 22 23 24 + 12
15: 01 06 15 22 23 26 + 11 16: 01 06 15 22 23 26 + 12
17: 01 06 15 22 23 27 + 14 18: 01 06 15 22 23 29 + 12
19: 01 06 15 22 23 31 + 11 20: 01 06 15 22 23 31 + 14
21: 01 06 15 22 23 33 + 11 22: 01 06 15 22 23 33 + 14
23: 01 06 15 23 26 33 + 05 24: 01 06 15 24 25 29 + 07
25: 01 09 12 22 23 31 + 11 26: 01 09 12 23 26 33 + 02
27: 01 12 15 19 22 23 + 14 28: 01 12 15 22 23 29 + 12
29: 01 12 15 22 23 33 + 11 30: 01 12 15 22 23 33 + 14
31: 03 06 09 22 23 31 + 11 32: 03 06 11 23 24 31 + 09
33: 03 06 11 23 26 31 + 09 34: 03 06 12 15 22 23 + 14
35: 03 06 12 15 23 31 + 11 36: 03 06 12 15 23 31 + 14
37: 03 06 12 17 23 31 + 02 38: 03 06 15 17 23 24 + 06
39: 03 06 15 18 22 24 + 11 40: 03 06 15 18 23 31 + 14
41: 03 06 15 18 24 29 + 06 42: 03 06 15 18 24 31 + 11
43: 03 06 15 19 22 23 + 14 44: 03 06 15 22 23 24 + 11
45: 03 06 15 22 23 27 + 14 46: 03 06 15 22 23 31 + 11
47: 03 06 15 22 23 31 + 14 48: 03 06 15 22 23 33 + 11
49: 03 06 15 22 23 33 + 14 50: 03 06 15 22 24 25 + 14
51: 03 06 15 23 24 27 + 02 52: 03 06 15 23 24 31 + 02
53: 03 06 15 23 24 31 + 06 54: 03 06 15 23 24 31 + 07
55: 03 06 15 23 24 31 + 09 56: 03 06 15 23 24 31 + 11
57: 03 06 15 23 24 31 + 12 58: 03 06 15 23 24 31 + 14
59: 03 06 15 23 26 27 + 09 60: 03 06 15 23 26 31 + 06
61: 03 06 15 23 26 31 + 09 62: 03 06 15 23 26 31 + 14
63: 03 06 15 24 25 33 + 11 64: 03 09 12 22 23 31 + 11
65: 03 12 15 18 23 31 + 14 66: 03 12 15 22 23 27 + 14
67: 03 12 15 22 23 31 + 11 68: 03 12 15 22 23 31 + 14
69: 06 09 11 22 23 31 + 11 70: 06 09 11 22 23 33 + 11
71: 06 09 11 23 26 31 + 09 72: 06 09 12 15 22 23 + 11
73: 06 09 15 19 22 23 + 11 74: 06 09 15 22 23 27 + 11
75: 06 09 15 22 23 31 + 11 76: 06 11 12 15 18 29 + 11
77: 06 11 12 15 22 23 + 14 78: 06 11 12 18 22 29 + 11
79: 06 11 15 18 19 29 + 11 80: 06 11 15 18 19 29 + 14
81: 06 11 15 18 23 31 + 11 82: 06 11 15 18 23 31 + 14
83: 06 11 15 18 27 29 + 11 84: 06 11 15 19 22 23 + 14
双色球分析热门
- 双色球第08016期推荐:和值在90-125之间
- 双色球第08003期英豪红球专点:重点号码25
- 双色球第08014期分析推荐:和值小幅下降
- 双色球07150期 海洋绝算大赢家分析
- 双色球2008004期推荐:看好蓝码大号的开出
- 双色球2008005期推荐:看好红码一区持热
- 双色球第08021期十字走阵:关注号码16 17
- 双色球第08006期推荐:看好红码三区持热
- 双色球08031期:龙头凤尾+蓝球推荐
- 双色球08007期分析推荐:蓝码关注小号区段
- 双色球第08066期:冷号关注同尾3
- 双色球08005期英豪十字走阵:奖号12 13 最
- 双色球第08042期分析
- 双色球08009期推荐:和值主看88-120之间
- 双色球07148期综合分析推荐:杀18 33 红胆
