双色球开奖公告第2008089期
- 彩票园 2008年7月31日
中国福利彩票“双色球”开奖公告
第2008089期
一、本期全国投注总额152,919,280元。
二、中奖号码:
红色球号码:03 06 11 16 22 27
蓝色球号码:11
三、中奖结果:
奖级 全国中奖注数 每注奖金(元)
一等奖 16 5000000
二等奖 192 76120
三等奖 1809 3000
四等奖 61533 200
五等奖 867845 10
六等奖 5527930 5
四、下期一等奖总额累积已达27,499,936元
五、本期开奖日期: 2008-7-31日
| 省市 | 销量(元) | 中 奖 注 数 | |||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 特别奖 | |||
| 北京 | 8,307,684 | 0 | 7 | 106 | 3,570 | 49,632 | 302,762 | 0 | |
| 天津 | 1,514,230 | 0 | 0 | 25 | 541 | 7,638 | 48,408 | 0 | |
| 河北 | 5,407,074 | 0 | 8 | 51 | 2,075 | 29,993 | 187,301 | 0 | |
| 山西 | 2,797,894 | 0 | 3 | 24 | 1,076 | 14,860 | 105,984 | 0 | |
| 内蒙古 | 2,622,650 | 0 | 5 | 28 | 924 | 14,323 | 91,035 | 0 | |
| 辽宁 | 7,885,734 | 0 | 14 | 85 | 3,098 | 43,853 | 270,770 | 0 | |
| 吉林 | 2,832,384 | 5 | 6 | 28 | 1,246 | 17,200 | 107,426 | 0 | |
| 黑龙江 | 4,611,560 | 0 | 5 | 70 | 2,028 | 26,429 | 148,049 | 0 | |
| 上海 | 7,841,062 | 1 | 8 | 76 | 2,934 | 43,199 | 277,084 | 0 | |
| 江苏 | 10,211,082 | 1 | 13 | 158 | 4,339 | 58,659 | 365,606 | 0 | |
| 浙江 | 12,032,690 | 2 | 6 | 178 | 5,328 | 70,567 | 467,097 | 0 | |
| 安徽 | 5,096,678 | 0 | 8 | 60 | 1,960 | 28,628 | 202,966 | 0 | |
| 福建 | 2,575,206 | 0 | 1 | 17 | 795 | 13,590 | 86,803 | 0 | |
| 江西 | 2,783,368 | 0 | 0 | 21 | 1,107 | 15,847 | 98,210 | 0 | |
| 山东 | 8,938,676 | 0 | 14 | 110 | 3,550 | 48,592 | 267,974 | 0 | |
| 河南 | 5,083,504 | 0 | 3 | 66 | 1,967 | 28,372 | 185,013 | 0 | |
| 湖北 | 7,233,580 | 0 | 9 | 117 | 3,531 | 46,567 | 283,960 | 0 | |
| 湖南 | 4,699,612 | 0 | 5 | 53 | 2,047 | 27,717 | 172,233 | 0 | |
| 广东 | 15,026,528 | 1 | 13 | 131 | 5,213 | 76,848 | 506,620 | 0 | |
| 深圳 | 5,106,492 | 0 | 14 | 48 | 1,675 | 27,636 | 179,075 | 0 | |
| 广西 | 2,833,830 | 0 | 1 | 10 | 737 | 12,605 | 87,421 | 0 | |
| 海南 | 922,600 | 0 | 2 | 10 | 295 | 4,970 | 31,954 | 0 | |
| 重庆 | 3,373,286 | 2 | 7 | 40 | 1,258 | 18,077 | 124,537 | 0 | |
| 四川 | 5,338,756 | 0 | 7 | 51 | 2,349 | 31,660 | 200,696 | 0 | |
| 贵州 | 2,961,978 | 0 | 6 | 34 | 1,206 | 17,755 | 120,109 | 0 | |
| 云南 | 5,331,356 | 2 | 6 | 85 | 2,254 | 32,660 | 227,817 | 0 | |
| 西藏 | 478,532 | 0 | 1 | 6 | 196 | 2,663 | 14,919 | 0 | |
| 陕西 | 3,739,910 | 2 | 10 | 61 | 1,822 | 24,423 | 155,524 | 0 | |
| 甘肃 | 2,131,082 | 0 | 3 | 15 | 1,068 | 13,594 | 93,312 | 0 | |
| 青海 | 729,876 | 0 | 2 | 14 | 343 | 4,625 | 30,336 | 0 | |
| 宁夏 | 888,310 | 0 | 2 | 17 | 365 | 5,470 | 37,102 | 0 | |
| 新疆 | 1,582,076 | 0 | 3 | 14 | 636 | 9,193 | 49,827 | 0 | |
【打印】
