双色球开奖公告第2008092期
- 彩票园 2008年8月7日
中国福利彩票“双色球”开奖公告
第2008092期
一、本期全国投注总额147648912元。
二、中奖号码:
红色球号码:01 03 18 27 28 30
蓝色球号码:05
三、中奖结果:
奖级 全国中奖注数 每注奖金(元)
一等奖 9 5000000
二等奖 43 317610
三等奖 394 3000
四等奖 23597 200
五等奖 497584 10
六等奖 3189323 5
四、下期一等奖总额累积已达3946万元
五、本期开奖日期:2008.8.7日
浙江的一等奖中奖彩票是一张自选票,中奖者通过5倍投注赢得了2500万元的高额奖金,这张彩票售出于绍兴县马鞍镇新卫新街菜场口的33044335号投注站;云南的一等奖中奖彩票是一张自选单式票,售出于普洱县宁洱镇春场街的53082405号投注站。
当期中出的43注二等奖单注奖金为31.76万多元,全国20个省、市自治区都有收获,其中广东中出7注,上海、黑龙江各中出5注,江苏中出4注;浙江、山东、河南、湖南、山西、新疆各中出2注,北京、辽宁、湖北、云南、深圳、广西、江西、甘肃、天津、海南各中出一注。
第2008092期双色球销量达到了1.47亿元,排在前五名的是广东、浙江、江苏、山东、北京。截止到2008092期开奖结束,由于9注一等奖的高开,奖池下降到3946.83万多元。
| 双色球第2008092期各地中奖情况 | |||||||||
| 省市 | 销量(元) | 中 奖 注 数 | |||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 特别奖 | |||
| 北京 | 8,121,726 | 0 | 1 | 25 | 1,373 | 27,511 | 195,349 | 0 | |
| 天津 | 1,303,764 | 0 | 1 | 2 | 196 | 4,178 | 27,502 | 0 | |
| 河北 | 5,403,196 | 0 | 0 | 14 | 763 | 17,331 | 107,408 | 0 | |
| 山西 | 2,702,868 | 0 | 2 | 5 | 381 | 8,894 | 54,155 | 0 | |
| 内蒙古 | 2,515,052 | 0 | 0 | 4 | 379 | 8,739 | 53,216 | 0 | |
| 辽宁 | 7,995,296 | 0 | 1 | 34 | 1,324 | 27,313 | 178,643 | 0 | |
| 吉林 | 2,891,694 | 0 | 0 | 7 | 435 | 9,901 | 60,992 | 0 | |
| 黑龙江 | 4,224,640 | 0 | 5 | 17 | 830 | 16,039 | 86,657 | 0 | |
| 上海 | 7,533,964 | 2 | 5 | 12 | 1,376 | 26,325 | 177,772 | 0 | |
| 江苏 | 9,819,014 | 0 | 4 | 29 | 1,277 | 29,511 | 199,426 | 0 | |
| 浙江 | 11,244,746 | 5 | 2 | 29 | 1,912 | 38,350 | 244,987 | 0 | |
| 安徽 | 4,722,242 | 0 | 0 | 11 | 677 | 15,240 | 94,751 | 0 | |
| 福建 | 2,360,000 | 0 | 0 | 5 | 372 | 7,476 | 52,988 | 0 | |
| 江西 | 2,597,534 | 0 | 1 | 10 | 377 | 8,639 | 53,788 | 0 | |
| 山东 | 9,027,534 | 0 | 2 | 38 | 1,315 | 28,258 | 164,657 | 0 | |
| 河南 | 4,883,078 | 0 | 2 | 10 | 680 | 17,412 | 94,128 | 0 | |
| 湖北 | 6,573,710 | 0 | 1 | 9 | 948 | 21,497 | 138,463 | 0 | |
| 湖南 | 4,624,164 | 0 | 2 | 11 | 701 | 15,299 | 91,182 | 0 | |
| 广东 | 14,555,962 | 0 | 7 | 50 | 2,592 | 52,442 | 337,768 | 0 | |
| 深圳 | 4,916,858 | 0 | 1 | 17 | 844 | 17,075 | 110,652 | 0 | |
| 广西 | 2,601,652 | 0 | 1 | 3 | 393 | 8,915 | 60,799 | 0 | |
| 海南 | 887,540 | 0 | 1 | 4 | 169 | 3,153 | 23,835 | 0 | |
| 重庆 | 3,508,592 | 0 | 0 | 6 | 581 | 12,026 | 84,794 | 0 | |
| 四川 | 5,207,998 | 0 | 0 | 10 | 904 | 17,775 | 118,271 | 0 | |
| 贵州 | 2,792,238 | 0 | 0 | 4 | 500 | 10,329 | 63,091 | 0 | |
| 云南 | 5,173,154 | 1 | 1 | 4 | 932 | 18,011 | 113,396 | 0 | |
| 西藏 | 470,072 | 0 | 0 | 3 | 80 | 1,443 | 9,821 | 0 | |
| 陕西 | 3,694,262 | 0 | 0 | 13 | 532 | 11,672 | 75,193 | 0 | |
| 甘肃 | 2,163,072 | 0 | 1 | 6 | 316 | 7,246 | 49,505 | 0 | |
| 青海 | 740,008 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2,425 | 16,490 | 0 | |
| 宁夏 | 899,724 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2,874 | 17,243 | 0 | |
| 新疆 | 1,493,558 | 1 | 2 | 2 | 179 | 4,285 | 32,401 | 0 | |
【打印】
